Rakennesuunnittelu
| Vuosi | Kohde | Kuvaus |
|---|---|---|
| 2019 | Järvenpää katsomo | Urheilukatsomon rakennesuunnittelu |
| 2020 | Otoplug | Hallin rakennesuunniittelu |
| 2020 | Suokorvenkatu | 3 Halli/tsto rakennusta Rak + runko |
| 2020 | Mobiilitukku | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2020 | Purso Yrityspuisto B | Hallin rakenne ja Teräsrunkosuunnittelu |
| 2020 | Schenker terminaali | Hallien ja toimiston rakennesuunnittelu 18000 kem2 |
| 2020 | Halli Savirunninkatu | Halli 1500 kem2 rakennesuunnittelu |
| 2021 | Villa Makee | OK-talon Rakennesuunnittelu |
| 2021 | Avant laajennus | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2021 | Padel Ideapark | Liikuntahallin rakennesuunnittelu |
| 2021 | Kuohu | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2022 | Grundium | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2021 | Padel One | Liikuntahallin rakennesuunnittelu |
| 2021 | Jokikone Halli | Hallin rak- ja runkosuunnittelu |
| 2021 | Doofor | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2022 | Sport Car Center | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2022 | Loukko | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2022 | Boreo | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2022 | Välimäki oma halli | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2022 | Allastien Halli | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2022 | Alihankkija, Lohja | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2022 | Fusti | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2022 | Viikin ratsastusmaneesi tarkastus | Maneesin rakenteiden tarkastus |
| 2023 | Toijala Works | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2023 | Kangasalan liikuntahalli | Liikuntahallin rakennesuunnittelu |
| 2024 | Lajitteluasema Jokioinen | Jäteaseman rakennesuunnittelu |
| 2024 | Jasperintie 314 | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2024 | Mapei | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2025 | Ahlsell Nekala | Hallin rakennesuunnittelu, 2960 m2 |
| 2025 | Aunakorvenkatu 10 | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2025 | Kolmenkulmantie 10 | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2025 | Golf Pirkkala katos ja saneeraus | Rakennesuunnittelua |
| 2025 | Vatialan huoltorakennus | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2025 | JIS Automation | Hallin rakennesuunnittelu |
| 2025 | Vepro Riihimäki | Hallin rakennesuunnittelu |
Teräsrunko
| Vuosi | Kohde | Kuvaus |
|---|---|---|
| 2019 | Järvenpään katsomo | Urheilukatsomon teräsrunko |
| 2020 | Fluiconnecto | Hallin teräsrunko 60 T |
| 2020 | Hankkija Seinäjoki | Hallin teräsrunko 60 T |
| 2020 | Schenker terminaali | Hallien ja toimiston teräsrunkoja 450 T |
| 2020 | Etappi | Hallin teräsrunko 100 T |
| 2021 | Boss Gloss | Autopesulan teräsrunko |
| 2021 | Avant laajennus | Teräsrunko 120 T |
| 2022 | Veritas areena | Urheilukatsomon katoksen teräsrunko |
| 2021 | Venehalli | Venehallin hyllyt |
| 2022 | Grundium | Hallin teräsrunko 60 T |
| 2021 | Padel One | Urheiluhallin Teräsrunko |
| 2022 | Sport Car Center | Hallin teräsrunko 130 T |
| 2022 | Moottoripyörämuseo | 2 krs. Terassin suunnittelu |
| 2022 | Loukko | Hallin teräsrunko 40 T |
| 2022 | Boreo | Hallin teräsrunko 80 T |
| 2022 | Välimäki | Hallin teräsrunko 30 T |
| 2022 | Alihankkija, Lohja | Hallin teräsrunko 70 T |
| 2022 | Sulkavuori | Jätevedenpuhdistamon teräsrakenteita |
| 2023 | Toijala Works | Hallin teräsrunko 530 T |
| 2023 | Kangasalan liikuntahalli | Liikuntahallin teräsrunko 115 T |
| 2024 | Lajitteluasema Jokioinen | Jäteaseman teräsrunko 140 T |
| 2024 | Jasperintie 314 | Hallin teräsrunko 60 T |
| 2024 | Relicomp | Hallin teräsrunko 140 T |
| 2024 | Mantun katsomo | Pesäpallokatsomon rakenteet |
| 2025 | Citymarket Ideapark | Kaupan teräsrunko 300 T |
| 2025 | Ahlsell Nekala | Kaupan teräsrunko 95 T |
| 2025 | Aunakorvenkatu 10 | Hallin teräsrunko 25 T |
| 2025 | Onninen Seinäjoki | Kaupan teräsrunko 60 T |
| 2025 | Frenckell konttori | Saaneerauksen teräsrakenteita |
| 2025 | Halpahalli Laihia | Kaupan teräsrunko 80 T |
| 2025 | Golf Pirkkala katos ja saneeraus | Katoksen ja saneerauksen teräsrakenteita |
| 2025 | Särkänniemi vuoristorata | Asemarakennuksen teräsunko |
| 2025 | KSM Jääli | Kaupan teräsrunko 30 T |
| 2025 | Boss Gloss Pirkkala | Autopesulan teräsrunko |
| 2025 | JIS Automation | Hallin ja toimiston teräsrunko 130 T |
| 2026 | Kärkkäinen Pyloni | Mainostornin teräsrunko |
| 2026 | Vesitorni Alahärmä | Vesitornin teräsrakenteita |
Elementtisuunnittelu
Puurunkoisia seinäelementtejä
Termorankaelementtejä
Puurunkoisia kattoelementtejä
Betonielementtejä
Elementtisuunnittelu yhteensä noin 300 000m2